Corso di laurea in Made in Italy, cibo e ospitalità (MICO)
Piano di studi immatricolati A.A. 2025-2026 
 
| SSD | insegnamenti | CFU | 
|---|---|---|
| I anno | 
 | |
| SECS-S/01 | Fondamenti di statistica | 9 | 
| L-FIL-LET/12 M-FIL/06 | Un esame opzionale tra: Linguaggi professionali del Made in Italy Filosofia dell'alimentazione | 6 | 
| L-LIN/12 | Inglese per il turismo | 6 | 
| M-GGR/01 AGR/15 | Turismo enogastronomico I (insegnamento integrato): Geografia del turismo (3 CFU) Scienze e tecnologie alimentari (6 CFU) | 9 | 
| BIO/03 | Ecologia e sviluppo sostenibile e Laboratorio delle erbe | 9 | 
| M-PSI/01 | Psicologia generale e del turismo | 6 | 
| IUS/01 | Diritto e tutele del Made in Italy | 6 | 
| M-STO/04 | Storia e cultura del Made in Italy | 6 | 
| Laboratorio di Geografia dell'alimentazione | 3 | |
| Totale I anno | 60 | |
| II anno | ||
| 
			L-OR/21 
 | Un esame opzionale tra: Lingua e civiltà della Cina per il turismo Lingua e cultura spagnola per il turismo Lingua francese per il cibo | 6 | 
| L-ART/03 L-ART/06 | Un esame opzionale tra: Arte, cibo e paesaggio Cinema, fotografia e turismo | 6 | 
| SPS/07 | Sociologia dell'alimentazione e degli stili di vita | 6 | 
| M-DEA/01 | Antropologia dell'alimentazione | 6 | 
| SECS-P/08 | Marketing del Made in Italy | 9 | 
| ING-INF/05 | Sistemi multimediali e web | 9 | 
| SPS/08 | Media e turismo | 6 | 
| Laboratori | 9 | |
| Attività formative a scelta | 3 | |
| Totale II anno | 60 | |
| III anno | 
 | |
| M-GGR/01 AGR/15 | Turismo enogastronomico II (insegnamento integrato): Geo-strategie per lo sviluppo turistico (6 CFU) Made in Italy agroalimentare (3 CFU) | 9 | 
| L-FIL-LET/10 | Letteratura, turismo e promozione del territorio | 6 | 
|   
			SECS-P/08 | Un esame opzionale tra: Economia e gestione delle imprese del Made in Italy 			Management dell'accoglienza e della comunicazione (Insegnamento integrato): | 6 | 
| SECS-P/07 SECS-P/07 | Economia delle imprese turistiche ed enogastronomiche (Insegnamento integrato): Nascita e sviluppo di nuove imprese (6 CFU) Progettazione di eventi (6 CFU) | 12 | 
| Laboratori | 6 | |
| Attività formative a scelta | 9 | |
| Stage | 6 | |
| Prova finale | 6 | |
| Totale III anno | 60 | 


