Elenco degli enti di diritto privato controllati
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c) e commi 2 e 3 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
| Nome ente | Indirizzo web | Dati ente 2019 | Dati ente 2020 | Dati ente 2021 | Dati ente 2022 | Dati ente 2023 | Dati ente 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consorzio Interuniversitario con Sistemi Integrati per l’Accesso - CISIA | www.cisiaonline.it | |||||||
| Consorzio Interuniversitario sulla Formazione - Co.In.Fo. | http://www.coinfo.net/ | |||||||
| Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa Umbra | http://www.villaumbra.gov.it | |||||||
| Consorzio interuniversitario AlmaLaurea | http://www.almalaurea.it/ | |||||||
| CINECA consorzio interuniversitario | http://www.cineca.it/ | |||||||
| Consorzio ICON | http://www.italicon.it/ | |||||||
| CUIA – Consorzio Interuniversitario italiano per l’Argentina | www.cuia.net | |||||||
| UNIMED - Unione delle Università del Mediterraneo | www.uni-med.net | |||||||
| Umbria Digitale SCARL | www.umbriadigitale.it | |||||||
| Puntozero SCARL | www.puntozeroscarl.it |
Data aggiornamento:
Giovedì, 2 ottobre 2025 - ore 09:52