2023
Month | Test/exam* |
---|---|
January 2-27 | January 27 |
February 1-28 | February 28 |
March 1-28 | March 28 |
April 3-28 | April 28 |
May 2-29 | May 29 |
June 1-27 | June 27 |
July 3-28 | July 28 |
August 1-30 | August 30 |
September 4-29 | September 29 |
October 2-27 | October 28 |
November 2-28 | November 28 |
December 1-22 | December 22 |
*morning and/or afternoon
Holidays
6 January |
29 January |
10 April |
25 April |
1 May |
2 June |
14-15 August |
1 November |
8 December |
From 23 December 2023 to 1 January 2024 |