Comunicazione pubblicitaria
Piano di studi
Piano di studi a.a. 2011-2012
| SSD | insegnamenti |
CFU |
|---|---|---|
| I anno | ||
| L-FIL-LET/12 | Analisi e produzione del messaggio pubblicitario | 6 |
| L-LIN/01 | Psicolinguistica |
6 |
| L-LIN/12 |
English studies |
6 |
| L-FIL-LET/14 | Semiotica del testo |
6 |
| M-PSI/01 | Psicologia del pensiero | 6 |
Esame integrato: | Complessità sociale e strumenti di ricerca [2 moduli] | 12 |
| Laboratorio | 3 | |
| Lettorati lingua straniera | 3 | |
| Attività formative a scelta | 12 | |
| Totale I anno | 60 | |
| II anno | ||
| L-ART/06 | Fotografia e produzione multimediale | 9 |
| L-LIN/07 | Lingua e traduzione - Lingua Spagnola | 6 |
| esame integrato ICAR/13 ICAR/13 | Visual design ed elaborazione grafica [2 moduli] Design della comunicazione (6 CFU) Elaborazione grafica digitale (6 CFU) | 12 |
| SECS-P/08 | Strategie e comunicazione d’impresa | 6 |
| Laboratorio | 3 | |
| Stage | 6 | |
| Prova finale | 18 | |
| Totale II anno | 60 |
